The intra-relationship between product attributes, product beneeits and credit cardholders' brand switching behavior
by Worachat Luxkanalode
ชื่อเรื่อง: | The intra-relationship between product attributes, product beneeits and credit cardholders' brand switching behavior |
ผู้แต่ง: | Worachat Luxkanalode |
ชื่อปริญญา: | Master of Business Administration |
ระดับปริญญา: | Masters |
สาขาวิชา: | Business Administration |
คณะ/หน่วยงาน: | Graduate School of Business |
หน่วยงานที่ประสาทปริญญา: | Assumption University |
วันที่เผยแพร่: | 2003 |
หน่วยงานที่เผยแพร่: | Assumption University |
รายละเอียดเพิ่มเติม: |
Thesis (MBA) -- Assumption University, 2003. |
หัวเรื่องมาตรฐาน: | Credit cards
Demand for money |
ประเภททรัพยากร: | Thesis |
ฉบับพิมพ์: | 1st ed. |
ความยาว: | 95 p. : ill. ; 30 cm. |
ชนิดของสื่อ: | Text |
รูปแบบแฟ้มข้อมูล: | application/pdf |
ภาษา: | eng |
สิทธิในการใช้งาน: | This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner. |
URI: | http://repository.au.edu/handle/6623004553/2435 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (EXCERPT) |
|
ดู AU-Thesis-Abstract-162723.pdf ( 156.29 KB ) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้ (CONTENT) |
|
ดู AU-Thesis-Fulltext-162723.pdf ( 2.14 MB ) |
This item appears in the following Collection(s) |
|
|