Factors affecting british expatriates' adjustment in Thailand
Factors affecting british expatriates' adjustment in Thailand
au.identifier.bibno | 0021-6961 | |
au.link.externalLink | [Full Text](https://aujm.au.edu/index.php/aujm/article/view/37/23) | |
dc.contributor.author | Yanida Siamwalla | |
dc.contributor.other | Assumption University. Martin de Tours School of Management and Economics | |
dc.coverage.spatial | Thailand | |
dc.date.accessioned | 2015-07-03T07:34:58Z | |
dc.date.available | 2015-07-03T07:34:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | In English ; abstract in English and Thai | |
dc.description.abstract | Building on literature relating to expatriate adjustment, this study attempted to identify factors that affect individualistic expatriate responses to cross-cultural adjustment in a collectivist culture. This study examines empirically the degree to which 387 British expatriates have adjusted themselves in terms of interaction, general/cultural and work adjustment in Thailand. It also analyzes the expatriates' adjustment antecedents which are personal factors, work related factors and cultural factors. Multiple regression analysis exhibited that expatriates' work related adjustment were affected by spouse and family adjustment, social support and role discretion. The cultural factors showed no effects on all dimensions of British expatriates' adjustment. Implications for future research and practice are dis- cussed. | |
dc.description.abstract | สืบเนื่องจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของชาวต่างชาติได้นำสู่วัตถุประสงค์ของการทำการศึกษานี้เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อชาวต่างชาติในการปรับตัวทางด้านวัฒนธรรมที่ต่างกัน จากการศึกษาชาวอังกฤษ 387 คน ในหัวข้อการปรับตัวเองในแง่การปฏิสัมพันธ์ต่อคนทั่วไป การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมทั่วๆ ไป หรือในแง่วัฒนะรรม และการปรับตัวเองในด้านการทำงานในประเทศไทย การศึกษานี้ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยส่วนบคคล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและปัยจัยทางด้านวัฒนธรรม จากผลการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นถึุง 3 ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการทำงานของชาวต่างชาติคือ การปรับตัวของคู่สมรสและครอบครัว การได้รับการสนับสนุนทางสังคม และจากบทบาทการทำงานโดยดุลพินิจ จากผลการวิเคราะห์ยังได้แสดงว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมไม่มีผลต่อทุกมิติของการปรับตัวของชาวอังกฤษผลกระทบจากการศึกษาที่จะนำไปสู่การทำวิจัยในอนาคตและการปฏิบัติได้มีกล่างถึงในช่วงท้าย | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | AU Journal of Management 11, 2 (July-December 2013), 1-12 | |
dc.identifier.uri | https://repository.au.edu/handle/6623004553/13325 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Assumption University | |
dc.rights | This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner. | |
dc.subject | Expatriate adjustment | |
dc.subject | Self-efficacy | |
dc.subject | Language fluency | |
dc.subject | Culture novelty | |
dc.subject | Cultural intelligence | |
dc.subject.other | Assumption University -- Periodicals | |
dc.subject.other | AU Journal of Management | |
dc.subject.other | AU Journal of Management -- 2013 | |
dc.title | Factors affecting british expatriates' adjustment in Thailand | en_US |
dc.type | Text | |
mods.genre | Journal Article |
Files
Excerpt bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- auj-management-abstract-13325.pdf
- Size:
- 96.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Abstract