Levels ของ Kano model กับการสร้างความผูกพันผ่านแบรนด์
Levels ของ Kano model กับการสร้างความผูกพันผ่านแบรนด์
dc.date.accessioned | 2015-09-10T07:05:55Z | |
dc.date.available | 2015-09-10T07:05:55Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | บทสัมภาษณ์อาจารย์ชนารี เลาหะพงษ์พันธ์ ในหัวข้อ "Levels ของ Kano Model กับการสร้างความาผูกพันผ่านแบรนด์" ปัจจุบันเป็น Ph.D. (Candidate) in Counseling Psychology-Tentative to Graduate 2014, School of Psychology, Assumption University | |
dc.format.extent | 4 หน้า | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Brand Age Essential (Oct 2, 2013), 20-23 | |
dc.identifier.uri | https://repository.au.edu/handle/6623004553/16116 | |
dc.language.iso | tha | en_US |
dc.subject | อาจารย์คณะจิตวิทยาและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | |
dc.subject | Brand engagement | |
dc.subject | การสร้างความผูกพันผ่านแบรนด์ | |
dc.subject | ชนารี เลาหะพงษ์พันธ์ | |
dc.title | Levels ของ Kano model กับการสร้างความผูกพันผ่านแบรนด์ | en_US |
dc.type | Text | en_US |
mods.genre | News | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- AU-Students' news-16116.pdf
- Size:
- 869.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Alumni’s News